CASES
製品事例
耐電ゴム手袋「つきほしSOFTER」
2021.12.10
※低電圧用(交流300V以下)
※JIS T 8112「電気用ゴム手袋」、JIS T 8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」準拠
特殊4層構造により、抜群の作業性を実現
従来の作業用綿手袋とゴム手袋が一体化した機能的な構造。
しかも、ゴムとポリエステルの接着に連続気泡のスポンジ薄膜を採用している
ため、ソフトな感触で手の動きにしなやかに順応し、作業性に優れています。
耐電性・柔軟性に優れた新素材を採用
回路と直に接触する表面には、従来から一般に使われている天然ゴムに特殊合成ゴムをプラスした新素材を採用。
従来の耐電手袋と比較して、耐電性 ・ 柔軟性 ・ 弾力性 が大幅に向上して
います。
4つのサイズでジャストフィット
手首周囲の大きさにあわせて選べる4サイズがラインアップ。
1サイズしかない手袋で起こりがちだった、ダブつく・窮屈すぎるなどのトラブルが解消され、いつも快適に作業が行えます。
標準性能
項目 | 特性 | 試験方法 | |
外観検査 | 外面にきず、気泡、「す」、その他使用上有害な欠点がなく、「形状および寸法」の規格に適合すること | 仕上げ、形状、寸法、および表示等について検査する。 | |
耐電圧 | 750V、1分間に耐えること | JIS T 8010(絶縁用保護具、防具類の耐電圧試験方法)に規定する水中試験による | |
充電電流(60Hz) | 浸水直後 | 10.0mA以下 | |
浸水6時間後 | 10.0mA以下 | ||
引張強さ | 9MPa以上※ | JIS K 6251(加硫ゴムの引張試験方法) に規定する方法による。 試験片:ダンベル3号 | |
伸び | 700%以上※ | JIS K 6257に規定する方法による | |
老化後残率 | 引張り強さ | 加熱前の80%以上 | 試験片:ダンベル3号 加熱温度:70±1℃ 加熱時間:168時間 |
伸び | 加熱前の75%以上 | ||
耐寒性 | -20℃を1時間保持し、折り曲げても、 ひび、きず、われ、歪みを生じないこと |
完成品を低温槽中に入れ、冷却した後、取り出し、折り曲げて異常の有無を調べる。 冷却温度:-20±1℃ |
標準寸法
寸法 | 種類 | |||
特大 | 大 | 中 | 小 | |
A | 280 | 280 | 280 | 280 |
※B | 132 | 130 | 127 | 125 |
※C | 105 | 100 | 97 | 94 |
D | 66 | 61 | 55 | 50 |
E | 77 | 71 | 66 | 60 |
F | 86 | 80 | 74 | 68 |
G | 79 | 73 | 68 | 62 |
H | 64 | 59 | 53 | 48 |
※I | 41 | 39 | 37 | 34 |
※J | 36 | 34 | 33 | 31 |
※K | 37 | 35 | 34 | 33 |
※L | 35 | 34 | 33 | 32 |
※M | 32 | 31 | 30 | 28 |
N | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 指の太さ(I/J/K/L/M)は指の中央部分で測定
- ※印の寸法は扁平にしたときの寸法(mm)