CASES
製品事例
アンダーパッド
2022.02.16
研究開発によって生まれたダンゴ形状と、ポリマ-配合技術、ゲル化発泡技術から生まれた微細独立セルが衝撃を分散、吸収し、アンダーパッドとしては最高レベルの衝撃緩衝特性を実現しました。
この性能は多くのプロ野球選手からも支持され、ドーム球場をはじめとした各種競技場の衝撃緩衝パッドとしてご採用いただいています。
用途に合わせて厚み5ミリ~16ミリのアンダーパッドをそろえています。
競技場向けの人工芝用アンダーパッドが性能アップしました!
この度、アンダーパッドの材質であるPVC樹脂発泡体を改良し、3次元網目構造等の導入により従来比で15%の軽量化と15%の衝撃緩衝性アップに成功しました。
この新技術によるアンダーパッドは東京都大田スタジアム、秋田県大館樹海ドームに採用されています。
施工実績
納入年月日 | 施設名 | 所在地 |
1987年2月 | 東京ド-ム | 東京都 |
1989年11月 | 平和台球場 | 福岡県 |
1989年12月 | 平和台球場 | 福岡県福岡市 |
1990年 2月 | 横浜球場練習場 | 神奈川県横浜市 |
1992年9月 | 福岡ド-ム | 福岡県 |
1992年11月 | 福岡ドーム球場 | 福岡県福岡市 |
1994年 7月 | 駒大付属苫小牧高校 | 北海道苫小牧市 |
1995年 8月 | 東京女子体育大学 | 東京都 |
1996年 9月 | 慶応大学日吉球場 | 神奈川県横浜市 |
1996年12月 | 東京ドーム球場(更新) | 東京都 |
1998年 1月 | 神宮球場 | 東京都 |
1998年2月 | 神宮球場 | 東京都 |
1998年11月 | 立命館大学 | 京都府 |
1999年 6月 | 京都大学 | 京都府 |
2000年4月 | 出雲ド-ム | 島根県 |
2001年 3月 | 名古屋ドーム | 愛知県名古屋市 |
2002年 | 福岡ドーム球場(更新) | 福岡県福岡市 |
2005年 | 札幌ドーム球場 | 北海道札幌市 |
2005年 | ナゴヤドーム(更新) | 愛知県名古屋市 |
2006年 4月 | 東日本国際大学 室内練習場 | 福島県 |
2006年10月 | 明治大学室内練習場 | 東京都府中市 |
2006年12月 | 松本市野球場(外野) | 長野県松本市 |
2007年 1月 | 天理教愛町分教会(屋外礼拝堂) | 愛知県名古屋市 |
2008年 1月 | 神宮第二球場 | 東京都新宿区 |
2008年 6月 | 秩父の宮ラグビー場 | 東京都新宿区 |
2009年 1月 | 大田スタジアム | 東京都大田区 |
2009年 9月 | 大館樹海ドーム | 秋田県 |
2009年10月 | 大館ド-ム(更新) | 秋田県 |
2010年12月 | ナゴヤドーム(更新) | 愛知県名古屋市 |
2011年 1月 | 味の素スタジアム | 東京都調布市 |
2011年 2月 | オリックス室内練習場 | 兵庫県神戸市 |
2011年2月 | 味の素スタジアム | 東京都 |
2011年11月 | あけみおSKYドーム | 沖縄県 |
2012年4月 | くいなエコ・スポレク公園 | 沖縄県 |
2013年2月 | 鎌ケ谷室内練習場 | 千葉県 |
2017年1月 | JTAドーム宮古島 | 沖縄県 |
2017年10月 | ナゴヤドーム(更新) | 愛知県 |
2018年10月 | 札幌ドーム(更新) | 北海道 |
2019年4月 | 大田スタジアム(更新) | 東京都 |
他、多くの施設でご採用いただいています。