CASES

製品事例

ゴム防舷材

2022.03.12

ゴム防舷材は、衝撃を大きく吸収し、その時船舶に加わる力が小さい物が優れた物とされています。
従来の古タイヤ、ロープでは、耐久性、取り付け、経済性、外観の点で何かと問題がありました。
テクノ月星では、代表的な丸形・D型・角形・アーチ型の防舷材製品を、目的にあわせて準備しています。
各サイズの一覧表を用意していますので、御覧下さい。それぞれの特性を生かした、優れた防舷材が見つかるはずです。

船首/船尾用防舷材

低圧力と低面圧でエネルギー吸収に無理がなく、中空部がつぶれるまで、大きな変形が可能です。
テーパー加工を行うことにより、船首/船尾部分によりフィットした取り付けができます。

◆サイズ表【単位:mm】

D D’ d a f b c
200 150 75 150 500 75 10
250 190 100 200 500 75 20
300 225 125 225 700 75 20
350 260 150 250 800 75 20
400 300 200 250 850 75 20
500 375 250 300 900 75 20
600 450 300 300 900 85 40
700 525 350 300 1,000 85 40
800 650 400 300 1,000 85 40
P
D → 200 250 300 350 400 500 600 700 800
L ↓
2,000 567 533 517 500 500 700 700 700 700
2,500 733 700 683 667 667 633 633 633 633
3,000 900 867 850 833 833 800 800 800 800
3,500 640 620 610 1,000 1,000 967 967 967 967
4,000 740 720 710 700 700 680 680 680 680
4,500 840 820 810 800 800 780 780 780 780
5,000 940 920 910 900 900 880 880 880 880
6,000 814 800 793 786 786 771 771 771 771
7,000 957 943 936 929 929 915 915 915 915
8,000 856 844 839 833 833 822 822 822 822
9,000 967 956 950 944 944 933 933 933 933
10,000 882 873 868 864 864 855 855 855 855
11,000 973 964 959 955 955 945 945 945 945

項目一覧に戻る ↑

舷側用 防舷材

低圧力と低面圧でエネルギー吸収に無理がなく、中空部がつぶれるまで大きな変形が可能です。

◆サイズ表【単位:m/m】

D d a b c
100 50 150 75 10
150 75 150 75 10
200 100 150 75 10
250 125 200 75 20
300 150 225 75 20
350 175 250 75 20
400 200 250 75 20
500 250 300 75 20
600 300 300 85 40
700 350 300 85 40
P
D → 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
L ↓
1,000 700 700 700 600 550 500 500 400 400 400
1,500 600 600 600 550 525 500 500 450 450 450
2,000 850 850 850 800 755 750 750 700 700 700
2,500 733 733 733 700 683 1,000 1,000 950 950 950
3,000 900 900 900 867 850 833 833 800 800 800
3,500 800 800 800 775 763 1,000 1,000 967 967 967
4,000 740 740 740 900 888 875 875 850 850 850
4,500 840 840 840 820 810 1,000 1,000 975 975 975
5,000 940 940 940 767 910 900 900 880 880 880
6,000 814 814 814 800 925 917 917 900 900 900

項目一覧に戻る ↑

角型防舷材

初期の反力が低く、接岸時に受ける衝撃が小さくなります。設置面が広いので、接岸がしやすく、安定した係船ができます。

◆サイズ表【単位:m/m】

A B φd C D 金型長さ
150 150   75 75 2,000
200 200   65 65 3,000
200 200 φ100     3,000
200 200   100 100  

※200A以上の他サイズも対応出来ますので御相談下さい。

項目一覧に戻る ↑

D型防舷材

丸型防舷材と比較して、より高いエネルギー吸収と低反力特性を備えています。
取り付けはアンカーボルトで行います。

◆サイズ表【単位:m/m】

A B φd C D 金型長さ  
50 50   25 30   押出し
70 70   45 50   押出し
100 60   60 26   押出し
100 70   50 35   押出し
100 100   50 50 4,000  
150 150 φ50     4,000  
150 150 φ75     4,000  
150 150   75 75 4,000  
150 150   100 100 4,000  
200 200   75 75 3,000  
200 200 φ100     3,000  
200 200   100 100 3,000  
250 250 φ125     3,000  
250 250   125 125 3,000  
300 300 φ150     3,000  
300 300   150 150 3,000  
350 350 φ175     3,000  
400 400 φ200     3,500  
400 400   200 200    

項目一覧に戻る ↑

アーチ型防舷材

アーチ型防舷材は、一定の反力を保って変形しますので、丸形/D型と比べましても、より大きなエネルギー吸収が可能です。 取り付けもボルトにより簡単に行えます。

◆サイズ表【単位:m/m】

A B C D E F G N H L K φd
400 400 200 300 80 125 450 5 2,250 2,500 2,400 φ30
400 425 200 300 80 250 450 4 1,800 2,300 2,000 φ30
500 400 300 410 50 150 500 6 3,000 3,300 3,000 φ30×40

項目一覧に戻る ↑

 製品事例一覧

CONTACT

お問い合わせ

弊社製品についてのお問合わせはこちらからお寄せ下さい。
資料請求や製品開発のご依頼、OEM製品やサプライヤーへのご質問も承っております。
株式会社テクノ月星