RECRUIT
採用情報
福利厚生
待遇
給与 |
【技術/開発部門スタッフ】・【生産技術スタッフ】 |
諸手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当、超過勤務手当、セールス手当、役職手当、資格手当 |
昇給 | 年1回(3月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
休日・休暇 | 年間休日 118日 週休2日制(月10日以上) ※基本的に土日祝日休み 祝日等で3連休の場合などは土曜日に出勤の可能性あり 夏季・年末年始・ゴールデンウィークは連休 年次有給休暇(10日~20日)、慶弔休暇、メモリアル休暇など 半日年休・時間単位年休制度あり |
保険 | 社会保険完備 |
福利厚生 | 財形、退職金制度、社内スポーツ大会、制服貸与、保養施設有り、マイカー通勤可 |
教育制度 | 改善提案制度、通信教育、資格取得制度(社内で決められた資格については全額補助有) 他に資格取得による奨励金制度有 |
試用期間 | あり 入社後3か月。本採用時と労働条件に変更なし。 |
職場情報
過去3年間の新卒採用者数・離職者数
年度 | 採用者数 | 離職者数 | 定着率 |
2022年度 | 7人 | 0人 | 100.0% |
2021年度 | 3人 | 0人 | 100.0% |
2020年度 | 4人 | 1人 | 75.0% |
(2023年5月時点)
過去3年間の男女別新卒採用者数
年度 | 男性 | 女性 |
2022年度 | 4人 | 3人 |
2021年度 | 2人 | 1人 |
2020年度 | 4人 | 0人 |
3年以内男性採用割合:71.4%
3年以内女性採用割合:28.6%
平均勤続年数 | 12.6年(2023年3月時点) |
平均年齢 | 39.6歳(2023年3月時点) |
研修 | あり:外部研修会改善提案制度、通信教育、資格取得制度 (社内で決められた資格については全額補助有) 他に資格取得による奨励金制度有 |
自己啓発支援 | あり:通信教育による自己啓発セミナーを実施し補助 |
メンター制度 | なし |
キャリアコンサルティング制度 | なし |
社内検定等の制度 | なし |
月平均所定外労働時間 | 8.0時間(2021年度実績) |
有給休暇の平均取得日数 | 10.0日(2021年度実績) |
育児休業取得者数(男女別)
項目 | 男性 | 女性 |
育休取得者数 | 0人 | 1人 |
取得対象者数 | 0人 | 1人 |
育休取得率 | – | 100.00% |
(2022年度実績)
役員・管理職の女性比率
項目 | 女性 |
役員 | 0.0% |
管理職 | 9.0% |
(2023年4月1日時点)
職場環境
受動喫煙対策
屋内喫煙可能場所あり
工場内に喫煙専用室を設け完全に分煙している。また喫煙所は20歳未満立ち入り禁止としている。